Informacja | |
---|---|
Broker Forex | Valbury Capital |
Spółka | Valbury Capital Ltd. |
Data założenia | 2011 |
Główna siedziba | Londyn, Wielka Brytania |
Rozporządzenie finansowe | FCA (UK) # 540418 |
Model biznesowy | STP+DMA |
Minimalny depozyt ($) | 5000 |
Minimalny depozyt konta ECN ($) | ![]() |
Waluta bazowa | USD |
Ma stałe konto spread | ![]() |
Ma zmienne konto spread | ![]() |
Najniższe spready EURUSD (pipsy) | 0 -Mini account; 1.5 -Standard account; |
Prowizja za lot (rtl)($)(konto ECN). | – |
Maksymalna dźwignia finansowa | 100 |
Minimalny lot | 0.01 |
Opcje depozytów | Przelew bankowy |
Opcje wypłat | Przelew bankowy |
Pary walutowe | 170 |
Spread złoto (100 uncji) | – |
Spread srebro (5000 uncji) | – |
Olej (1000 baryłek) | – |
CFD | ![]() |
Konta PAMM/MAM | MAM |
Obsługa kont zarządzanych | ![]() |
Konta bez swapu | ![]() |
Odsetki z marży | ![]() |
Skalpowanie | ![]() |
Możliwość hedgingu | ![]() |
Platforma handlowa | MT4, Vanguard, VCL Direct, PATS J-Trader, PATS Pro-Mask, TraderTools platform, TradingTechnology platform |
(Platforma) realizacja | Market execution |
Strefa czasowa platformy | CET (GMT+1) |
Zezwól wszystkim EA | ![]() |
API | ![]() |
Valbury Capital Ltd.